Inicio / todos / Productos fotoeléctricos / Luz exterior /
Lámpara IP66 a prueba de agua Sistema de energía eléctrica de CA Nuevo diseño CE
Lámpara IP66 a prueba de agua Sistema de energía eléctrica de CA Nuevo diseño CE
Categoría | Luz exterior |
---|---|
English details | Lamp IP66 Waterproof AC Electric Power System New Design CE |
Marca | SunStone Custom Hardware Manufacturer |
Voltaje de entrada | 90 ~ 305 V |
Con fuente de luz | Con fuente de luz |
Marca de chips LED | Semiledes |
Paquete de transporte | Los cartones |
Especificación | 4 tipos |
Marca | FUNDICIÓN A PRESIÓN O OEM |
Capacidad de producción | 100000 fotos/año |
Origen | Porcelana |
forma de pago | T/T |
Tiempo de Actualización | 2025/1/18 |
Información Detallada
Descripción del Producto
Farola LED YASL-25
Métodos de instalación:
Disponible tanto horizontal como vertical y con ángulo ajustable de -15° a +15°
Esta serie es una luminaria vial de alto rendimiento disponible en tres tamaños.
El lunimaire está fabricado en aluminio fundido a presión a alta presión.
Tendrá una eficiencia LED de hasta 130 lm/w y será capaz de producir.
Hasta 26000 lúmenes de luminaria a 4000K en acabado Gris o Negro de serie.
Certificación IP66 ROHS
Especificación del producto:
Código del producto | Yasl-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia de entrada | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | 240 W | ||||||||||||
Diámetro de la tubería de instalación | φ45/60 mm | φ45/60 mm | φ45/60 mm | φ45/60/76 mm | |||||||||||||||||
Flujo luminoso | 3900-4500 lm | 5200-6000 | 6500-7500 lm | 7800-9000 lm | 13000-15000 lm | 15600-18000 lm | 19500-22500 lm | 26000-30000 lm | 31200-36000 lm | ||||||||||||
Temperatura de color | 2700 ~ 6500 K | ||||||||||||||||||||
Voltaje de entrada | CA 90 ~ 305 V | ||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||
Factor de potencia | FP ≥ 0,95 | ||||||||||||||||||||
índice de reproducción cromática | Ra≥70 | ||||||||||||||||||||
Temperatura de las condiciones de trabajo | -40~50ºC | ||||||||||||||||||||
Humedad de las condiciones de trabajo | 20%~90% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||
Vida útil del LED | 50000 horas | ||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP66 | ||||||||||||||||||||
Nivel de protección | 08/09/10 | ||||||||||||||||||||
Altura de instalación | 3-6 m | 3-6 m | 4-6 m | 4-8 m | 6-10 m | 8-12 meses | 8-12 meses | 10-14 m | 10-14 m | ||||||||||||
Peso neto | 2,9 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 5,7 kg | 5,7 kg | 7,2 kg | 7,2 kg | ||||||||||||
Peso bruto | 3,4 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 6,0 kg | 6,0 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | ||||||||||||
Tamaño del embalaje (mm) | 600*260*165 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 |
Fotométrico
DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Tamaño del producto
Código del producto | Yasl-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo (mm) | 555 | 645 | 790 | 890 | |||||||||||||||||
Ancho (mm) | 210 | 257 | 305 | 361 | |||||||||||||||||
Mmm) | 143 | 147 | 147 | 163 |
Requisitos de alumbrado público: producto con garantía de 5 años
N.º S. | Requisito | Requisito | Estándar de prueba |
---|---|---|---|
Requisitos físicos | |||
1 | Tipo de vivienda | Aleación de aluminio fundido a presión, resistente y robusta | ISO 3522 |
2 | Cubrir | Vidrio templado | |
3 | Empaquetadora | Junta de caucho de silicona | |
4 | Rango de potencia de la vivienda | 30 W, 40 W, 50 W, 60 W, 80 W, 100 W, 150 W, 200 W, 220 W, 240 W | |
5 | Opciones de socket | Toma NEMA, fotocélula, controlador inteligente, tapa de cortocircuito | |
6 | Componentes de acero inoxidable | Grado mínimo 316L 316L | |
7 | Protección de la propiedad intelectual | IP66 | IEC 60529 |
8 | Protección IK | IK08 | IEC 62262 |
9 | Apertura sin herramientas | Acceso sin herramientas al compartimento de equipo | |
10 | Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales - Ensayos de niebla salina | EN/ISO 9227 - Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales -Pruebas de niebla salina durante 1000 horas | EN/ISO 9227 |
11 | Prueba de vibración | ANSI C136.31 - Equipos de iluminación de carreteras y áreas - Vibración de luminarias | Norma ANSI C136.31 |
LED y óptica | |||
1 | LED Hacer | Osram/CREE | |
2 | Tipo de LED | >2W LED de alta potencia con base de cerámica (3V - chip único) >2w | |
3 | Corriente de conducción del LED | <750 mA | |
4 | Vida útil del LED | >100.000 horas a L95 | LM80 y TM21 |
5 | Material óptico | PC ultravioleta | |
6 | Distribuciones de iluminación | Tipo I, II, III, IV | |
Requisitos térmicos | |||
1 | Rango de temperatura ambiente del producto | -40°C a 55°C | |
2 | Rango de temperatura de almacenamiento del producto | hasta 85°C | |
3 | Temperatura de la caja del LED (Tc) | <75 °C a una temperatura ambiente de 50 °C | UL1598 |
4 | Rango de temperatura de la caja del controlador | <85 °C a una temperatura ambiente de 50 °C | UL1598 |
Actuación | |||
1 | Rango de voltaje de entrada | 110 V, 120 V, 220 V, 270 V, 305 V CA, 50/60 Hz | IEC 60598-2-3 |
2 | Factor de potencia | >0,90 | IEC 60598-2-3 |
3 | Distorsión armónica total | <20% | IEC 60598-2-3 |
4 | Protección contra sobretensiones | 10 kV | |
5 | Atenuación | 1-10 V o 1-10 V+DALI | |
6 | Clase de electrodoméstico | Clase I o Clase II | IEC 60598-2-3 |
7 | CCT | 3000K/4000K/5700K | Norma ANSI C78.377A |
8 | CRI | >70Ra | Norma ANSI C78.377A |
9 | Macadán | <Binning de 3 pasos | Norma ANSI C78.377A |
10 | Vida útil del producto | >100.000 horas a L80 | TM28 |
11 | Eficacia lumínica Según LM-79 | ≥ 160 lm/W (temperatura ambiente de 25 °C) | LM-79 |
12 | Eficacia lumínica Según LM-82 | No más del 5% de diferencia con el resultado LM79 | LM-82 |
13 | Conector de módulo LED y conectores de unión de cables | Aprobado por UL | IEC 60598-2-3 |
14 | Cables eléctricos entre el controlador y los módulos LED y el zócalo NEMA y el controlador | Debe estar aprobado por UL | IEC 60598-2-3 |
Evaluacion
- Cargando...
Proveedor profesional de hardware: piezas estampadas, sujetadores, herramientas. Cumplimos con todos sus requisitos, desde productos estándar hasta productos personalizados.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
suscripción
Proveedor profesional de hardware: piezas estampadas, sujetadores, herramientas. Cumplimos con todos sus requisitos, desde productos estándar hasta productos personalizados.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido